首页BBKP • IDX
add
Bank KB Bukopin Tbk PT
昨日收盘价
Rp 63.00
当日价格范围
Rp 63.00 - Rp 70.00
年度波幅
Rp 50.00 - Rp 75.00
市值
12.64万亿 IDR
平均交易量
1.70亿
市盈率
-
股息率
-
主要交易所
IDX
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(IDR) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 4977.09亿 | 193.91% |
经营支出 | 3992.94亿 | -8.07% |
净收入 | 3519.20亿 | 142.54% |
净利润率 | 70.71 | -54.70% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | — | — |
有效税率 | 22.16% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(IDR) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 13.22万亿 | 18.00% |
总资产 | 84.85万亿 | 2.06% |
负债总额 | 76.53万亿 | 9.55% |
权益总额 | 8.32万亿 | — |
发行在外的股份 | — | — |
市净率 | — | — |
资产回报率 | 1.68% | — |
资本回报率 | — | — |
现金流
现金净变动
(IDR) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 3519.20亿 | 142.54% |
来自运营的现金 | 1.35万亿 | 145.00% |
投资现金 | -2.42万亿 | -263.60% |
融资现金 | 1.57万亿 | 36.66% |
现金净变动 | 4287.15亿 | 171.92% |
自由现金流 | — | — |
简介
成立时间
1970年7月10日
员工数量
2,898