Strona głównaBBGI • BKK
add
BBGI PCL
Poprz. zamknięcie
3,04 ฿
Zakres dzienny
3,04 ฿ - 3,08 ฿
Zakres roczny
2,90 ฿ - 7,55 ฿
Kapitalizacja rynkowa
4,40 mld THB
Śr. liczba
1,96 mln
Wskaźnik C/Z
19,45
Dochód z dywidendy
3,29%
Główna giełda
BKK
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(THB) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 5,39 mld | 8,65% |
Koszty operacyjne | 99,62 mln | 38,27% |
Dochód netto | 128,53 mln | 7,26% |
Marża zysku netto | 2,39 | -1,24% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 295,93 mln | 3,54% |
Efektywna stawka podatkowa | 16,01% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(THB) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 629,88 mln | -65,62% |
Aktywa łącznie | 13,34 mld | -12,47% |
Zobowiązania łącznie | 3,98 mld | -23,00% |
Łączny kapitał | 9,36 mld | — |
Należne akcje | 1,45 mld | — |
Wskaźnik P/BV | 0,47 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 3,32% | — |
Zwrot z kapitału | 3,69% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(THB) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 128,53 mln | 7,26% |
Gotówka z operacji | 624,53 mln | 185,91% |
Środki z inwestycji | -94,50 mln | 56,60% |
Środki z finansowania | -446,82 mln | -186,55% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 83,37 mln | 119,46% |
Wolne przepływy pieniężne | 445,41 mln | 154,82% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2004
Strona internetowa
Pracownicy
573