Strona głównaBBCMF • OTCMKTS
add
LIR Life Sciences Corp
Poprz. zamknięcie
0,050 $
Zakres roczny
0,014 $ - 1,75 $
Kapitalizacja rynkowa
13,93 mln CAD
Śr. liczba
255,00
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
CNSX
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (CAD) | sty 2026info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | — | — |
Koszty operacyjne | 1,88 mln | 846,39% |
Dochód netto | -2,16 mln | -1 751,44% |
Marża zysku netto | — | — |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -1,88 mln | -1 871,21% |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (CAD) | sty 2026info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 920,76 tys. | -46,85% |
Aktywa łącznie | 1,14 mln | -86,04% |
Zobowiązania łącznie | 78,08 tys. | -43,45% |
Łączny kapitał | 1,06 mln | — |
Należne akcje | 27,69 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,25 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -401,15% | — |
Zwrot z kapitału | -536,77% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (CAD) | sty 2026info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -2,16 mln | -1 751,44% |
Gotówka z operacji | -1,57 mln | -2 871,72% |
Środki z inwestycji | 1,42 mln | 1 199,57% |
Środki z finansowania | 0,00 | 100,00% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -148,86 tys. | -158,92% |
Wolne przepływy pieniężne | -645,05 tys. | -234,64% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2018
Główne siedziby
Strona internetowa