StartseiteBANC • NYSE
add
Banc of California Inc
19,88 $
Nachbörse:(1,16 %)-0,23
19,65 $
Geschlossen: 3. Feb., 16:25:53 GMT-5 · USD · NYSE · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
20,38 $
Preisspanne heute
19,41 $ - 19,93 $
Preisspanne im Jahr
11,52 $ - 21,61 $
Marktkapitalisierung
3,09 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
2,05 Mio.
KGV
16,99
Dividendenrendite
2,01 %
Primärbörse
NYSE
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 280,43 Mio. | 11,52 % |
Betriebskosten | 166,79 Mio. | 2,04 % |
Nettogewinn | 77,39 Mio. | 35,97 % |
Nettoumsatzrendite | 27,60 | 21,96 % |
Gewinn je Aktie | 0,42 | 50,00 % |
EBITDA | — | — |
Effektiver Steuersatz | 22,45 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 2,31 Mrd. | -7,71 % |
Gesamtvermögen | 34,80 Mrd. | 3,74 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 31,26 Mrd. | 4,04 % |
Gesamtkapital | 3,54 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 155,46 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,04 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 0,90 % | — |
Kapitalrendite | — | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 77,39 Mio. | 35,97 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
1941
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
1.903