PagrindinisB1W1 • FRA
add
Bukit Sembawang Estates Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
2,46 €
Dienos intervalas
2,48 € - 2,52 €
Metų intervalas
2,12 € - 2,60 €
Bendroji vertė rinkoje
952,79 mln. SGD
Vidutinė prekybos apimtis
17,00
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
SGX
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(SGD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 162,01 mln. | 22,60 % |
Veiklos sąnaudos | 3,08 mln. | 5,28 % |
Grynosios pajamos | 31,46 mln. | 149,48 % |
Grynojo pelno marža | 19,42 | 103,56 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 34,35 mln. | 130,45 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 15,45 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(SGD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 536,59 mln. | 50,47 % |
Visas turtas | 1,63 mlrd. | 5,32 % |
Visi įsipareigojimai | 84,60 mln. | 21,49 % |
Visos paprastosios akcijos | 1,54 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 258,91 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,41 | — |
Turto grąža | 5,10 % | — |
Kapitalo grąža | 5,38 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(SGD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 31,46 mln. | 149,48 % |
Pinigai iš operacijų | 63,68 mln. | 11,78 % |
Pinigai iš investicijų | −22,00 tūkst. | −51,72 % |
Pinigai iš finansavimo | −21,48 mln. | 16,25 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 42,18 mln. | 34,72 % |
Laisvas pinigų srautas | 21,86 mln. | 118,96 % |
Apie
Įkurta
1911
Svetainė
Darbuotojų skaičius
31