Почетна страницаB1NT34 • BVMF
add
Biontech Se Bdr
Прет. посл. цена
34,35 R$
Дневен опсег
33,60 R$ - 34,45 R$
Годишен опсег
26,80 R$ - 49,05 R$
Пазарна капитализација
23,34 милј. USD
Просечен обем
666,00
Вести за пазарот
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
(EUR) | мар. 2025 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Приход | 182,80 М | -2,56 % |
Оперативни трошоци | 593,40 М | -6,05 % |
Нето приход | -415,80 М | -31,96 % |
Маргина на нето профит | -227,46 | -35,43 % |
Заработка по акција | -1,73 | -32,06 % |
EBITDA | -451,60 М | 2,84 % |
Ефективна даночна стапка | 6,65 % | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
(EUR) | мар. 2025 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 14,11 милј. | -9,94 % |
Вкупно средства | 21,18 милј. | -4,83 % |
Вкупно пасива | 2,26 милј. | -1,43 % |
Вкупен капитал | 18,93 милј. | — |
Акции во оптек | 240,39 М | — |
Цена за резервирање | 0,44 | — |
Поврат на актива | -5,65 % | — |
Поврат на капитал | -6,36 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
(EUR) | мар. 2025 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Нето приход | -415,80 М | -31,96 % |
Готовина од работењето | -780,70 М | -146,04 % |
Готовина од инвестирање | 1,25 милј. | 154,11 % |
Готовина од финансирање | -13,80 мил. | -76,92 % |
Нето промена на готовина | 423,00 М | 115,74 % |
Слободен проток на пари | -1,37 милј. | -175,36 % |
Информации
BioNTech SE is a German multinational biotechnology company headquartered in Mainz that develops immunotherapies and vaccines, particularly for cancer and infectious diseases.
The company utilizes technology platforms including mRNA-based therapies, targeted therapies, and immunomodulators, to develop its treatments. BioNTech's pipeline includes several late-stage programs in oncology testing combination therapy approaches to improve treatment outcomes.
In the field of infectious diseases, BioNTech, partnering with Pfizer, developed Comirnaty, the first approved mRNA-based vaccine, which was widely used during the COVID-19 pandemic. Wikipedia
Главен извршен директор
Основана на
2008
Веб-сајт
Вработени
6.772