HomepageAZUL4 • BVMF
add
Azul SA
Vorige slotkoers
R$ 1,74
Dag-range
R$ 1,47 - R$ 1,86
Jaar-range
R$ 1,47 - R$ 11,44
Beurswaarde
1,32 mld. BRL
Gem. volume
42,39 mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
BVMF
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(BRL) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 5,55 mld. | 13,05% |
Bedrijfskosten | 581,14 mln. | 19,93% |
Netto inkomsten | -4,41 mld. | -8.251,43% |
Netto winstmarge | -79,57 | -7.267,59% |
Winst per aandeel | 0,18 | 138,30% |
EBITDA | 1,08 mld. | 212,82% |
Effectief belastingtarief | 0,01% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(BRL) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 1,28 mld. | -32,44% |
Totale activa | 26,27 mld. | 27,97% |
Totale passiva | 56,71 mld. | 35,47% |
Totaal aandelenvermogen | -30,44 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 347,87 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | -0,02 | — |
Rendement op activa | 10,06% | — |
Rendement op kapitaal | 39,46% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(BRL) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -4,41 mld. | -8.251,43% |
Operationele kasstroom | 978,30 mln. | -48,48% |
Kasstroom uit beleggingen | -483,08 mln. | -233,84% |
Kasstroom uit financiering | -374,82 mln. | 70,02% |
Nettomutatie in liquide middelen | 127,85 mln. | -74,32% |
Vrije kasstroom | 200,46 mln. | -87,54% |
Over
Opgericht
3 jan 2008
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
15.367