Početna stranicaAZI • NASDAQ
add
Autozi Internet Technology (Global) Ltd
Preth. zaklj. cijena
0,51 $
Dnevni raspon
0,48 $ - 0,53 $
Godišnji raspon
0,45 $ - 4,05 $
Tržišna kapitalizacija
51,96 mil. USD
Prosječna količina
247,52 tis.
P/E omjer
1,60
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
NASDAQ
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(USD) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | 38,30 mil. | 10,07 % |
Operativni troškovi | 2,26 mil. | −11,94 % |
Neto dohodak | −3,15 mil. | 13,18 % |
Neto profitabilnost | −8,23 | 21,09 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | −1,67 mil. | 31,54 % |
Efektivna porezna stopa | — | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(USD) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 7,79 mil. | 254,41 % |
Ukupna imovina | 21,86 mil. | 14,83 % |
Ukupne obveze | 57,03 mil. | −65,71 % |
Ukupni kapital | −35,18 mil. | — |
Dionice u optjecaju | 105,98 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | −1,59 | — |
Povrat imovine | −19,37 % | — |
Povrat kapitala | 20,11 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(USD) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | −3,15 mil. | 13,18 % |
Gotovina od poslovanja | −4,30 mil. | −50,64 % |
Gotovina iz ulaganja | −69,00 tis. | −375,86 % |
Gotovina iz financiranja | 5,19 mil. | 67,27 % |
Neto promjena novca | 833,00 tis. | 397,31 % |
Slobodan tok novca | −1,42 mil. | 24,21 % |
Više
Osnovano
2010
Web-lokacija
Zaposlenici
86