Domača stranAYAL • TLV
add
Ayalon Insurance Company Ltd
Prejšnji trg. dan.
15.740,00 ILA
Dnevni razpon
15.870,00 ILA - 16.440,00 ILA
Letni razpon
4744,00 ILA - 16.440,00 ILA
Tržna kapitalizacija
4,43 mrd. ILS
Povprečni obseg
57,33 tis.
Razm. P/E
11,81
Dividendna donosnost
3,71 %
Primarna borza
TLV
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (ILS) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 1,68 mrd. | 12,07 % |
Stroški poslovanja | −394,35 mio. | −5,80 % |
Čisti dohodek | 106,20 mio. | 90,80 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 6,33 | 70,16 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 186,66 mio. | 78,96 % |
Efektivna davčna stopnja | 34,00 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (ILS) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 10,67 mrd. | 23,91 % |
Skupna sredstva | 20,07 mrd. | 19,23 % |
Skupne obveznosti | 18,55 mrd. | 17,86 % |
Celoten lastniški kapital | 1,52 mrd. | — |
Shares outstanding | 27,23 mio. | — |
Razmerje P/B | 2,82 | — |
Donosnost sredstev | 2,35 % | — |
Donosnost kapitala | 20,81 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (ILS) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 106,20 mio. | 90,80 % |
Denar iz dejavnosti | 3,98 mio. | −75,46 % |
Denar iz naložb | −28,78 mio. | 25,98 % |
Denar iz financiranja | −71,94 mio. | −15,46 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −96,74 mio. | −13,87 % |
Prost denarni tok | −695,47 mio. | −138,49 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1976
Spletno mesto
Zaposleni
1.393