HomepageAXTERIA • KLSE
add
Axteria Group Bhd
Vorige slotkoers
RM 0,14
Dag-range
RM 0,14 - RM 0,17
Jaar-range
RM 0,080 - RM 0,17
Beurswaarde
126,17 mln. MYR
Gem. volume
464,79K
Koers/winst
13,01
Dividendrendement
-
Primaire beurs
KLSE
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (MYR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 28,00 mln. | 158,51% |
Bedrijfskosten | 17,61 mln. | 85,62% |
Netto inkomsten | 7,97 mln. | 174,22% |
Netto winstmarge | 28,45 | 128,71% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 2,61 mln. | 5.949,65% |
Effectief belastingtarief | 10,79% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (MYR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 25,92 mln. | 232,58% |
Totale activa | 218,86 mln. | 13,20% |
Totale passiva | 62,98 mln. | 33,53% |
Totaal aandelenvermogen | 155,88 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 788,44 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,68 | — |
Rendement op activa | 2,76% | — |
Rendement op kapitaal | 3,62% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (MYR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 7,97 mln. | 174,22% |
Operationele kasstroom | 2,45 mln. | -59,02% |
Kasstroom uit beleggingen | 10,71 mln. | 407,61% |
Kasstroom uit financiering | -1,84 mln. | 68,17% |
Nettomutatie in liquide middelen | 11,32 mln. | 446,45% |
Vrije kasstroom | 11,26 mln. | 245,49% |
Over
Opgericht
1999
Website
Werknemers
34