HomepageAWI • CVE
add
Advent-AWI Holdings Inc
Vorige slotkoers
$Â 0,65
Jaar-range
$Â 0,65 - $Â 0,91
Beurswaarde
7,76Â mln. CAD
Koers/winst
31,68
Dividendrendement
-
Primaire beurs
CVE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(CAD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 1,68Â mln. | -14,59% |
Bedrijfskosten | 1,11Â mln. | -13,97% |
Netto inkomsten | 2,37K | -97,66% |
Netto winstmarge | 0,14 | -97,27% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -346,60K | -13,85% |
Effectief belastingtarief | 122,43% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(CAD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 8,77Â mln. | -20,52% |
Totale activa | 16,61Â mln. | -3,83% |
Totale passiva | 3,18Â mln. | 6,53% |
Totaal aandelenvermogen | 13,43 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 11,94 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,59 | — |
Rendement op activa | -5,57% | — |
Rendement op kapitaal | -6,32% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(CAD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 2,37K | -97,66% |
Operationele kasstroom | -41,67K | -108,75% |
Kasstroom uit beleggingen | 3,37Â mln. | -47,34% |
Kasstroom uit financiering | -49,01K | 36,13% |
Nettomutatie in liquide middelen | 3,28Â mln. | -51,77% |
Vrije kasstroom | 188,22K | -67,11% |
Over
Opgericht
1984
Hoofdvestiging