Laman UtamaAVO • NASDAQ
add
Mission Produce Inc
$11.85
Selepas Waktu Dagangan:(0.00%)0.00
$11.85
Tutup: 27 Jun, 4:18:46 PTG GMT-4 · USD · NASDAQ · Penafian
Tutup sebelumnya
$11.85
Julat hari
$11.76 - $11.92
Julat tahun
$9.54 - $15.25
Permodalan pasaran
836.83J USD
Bilangan Purata
423.51K
Nisbah P/E
22.97
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
NASDAQ
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(USD) | Apr 2025info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 380.30J | 27.79% |
Perbelanjaan pengendalian | 21.50J | 14.97% |
Pendapatan bersih | 3.10J | -55.71% |
Margin untung bersih | 0.82 | -65.11% |
Pendapatan bagi setiap syer | 0.12 | -14.29% |
EBITDA | 13.20J | -5.04% |
Kadar cukai berkesan | 36.17% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(USD) | Apr 2025info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 36.70J | -20.56% |
Jumlah aset | 1.01B | 4.51% |
Jumlah liabiliti | 426.20J | -0.16% |
Jumlah ekuiti | 584.30J | — |
Syer tertunggak | 70.62J | — |
Harga kepada buku | 1.52 | — |
Pulangan pada aset | 1.77% | — |
Pulangan pada modal | 2.18% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(USD) | Apr 2025info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | 3.10J | -55.71% |
Tunai daripada operasi | -11.80J | -447.06% |
Tunai daripada pelaburan | -13.30J | -58.33% |
Tunai daripada pembiayaan | 22.10J | 87.29% |
Perubahan bersih dalam tunai | -3.20J | -147.76% |
Aliran tunai bebas | -25.05J | -147.10% |
Perihal
Diasaskan
1983
Ibu pejabat
Tapak web
Pekerja
3,100