首页AVG • CVE
add
Avidian Gold Corp
昨日收盘价
$0.090
当日价格范围
$0.090 - $0.090
年度波幅
$0.075 - $0.30
市值
110.96万 CAD
平均交易量
2528.00
市盈率
0.52
股息率
-
主要交易所
CVE
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(USD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | — | — |
经营支出 | 13.32万 | -7.40% |
净收入 | -63.24万 | -163.43% |
净利润率 | — | — |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | -12.47万 | 7.70% |
有效税率 | — | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(USD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 47.93万 | 708.82% |
总资产 | 204.88万 | 76.13% |
负债总额 | 17.53万 | -80.58% |
权益总额 | 187.35万 | — |
发行在外的股份 | 1236.07万 | — |
市净率 | 0.60 | — |
资产回报率 | -13.76% | — |
资本回报率 | -15.32% | — |
现金流
现金净变动
(USD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | -63.24万 | -163.43% |
来自运营的现金 | -21.25万 | -1,181.76% |
投资现金 | 11.64万 | — |
融资现金 | -16.67万 | -559.38% |
现金净变动 | -26.28万 | -1,432.69% |
自由现金流 | -16.78万 | -300.47% |
简介
成立时间
2011