首页AUTL • NASDAQ
add
Autolus Therapeutics PLC
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (USD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 2428.90万 | 83,655.17% |
经营支出 | 4212.10万 | -1.36% |
净收入 | -9033.20万 | -227.22% |
净利润率 | -371.90 | 99.61% |
每股收益 | -0.34 | -277.78% |
息税折旧摊销前利润 | -6948.90万 | 6.11% |
有效税率 | 1.29% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (USD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 3.01亿 | -48.86% |
总资产 | 5.89亿 | -24.74% |
负债总额 | 4.11亿 | 15.63% |
权益总额 | 1.78亿 | — |
发行在外的股份 | 2.66亿 | — |
市净率 | 2.06 | — |
资产回报率 | -28.82% | — |
资本回报率 | -32.48% | — |
现金流
现金净变动
| (USD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | -9033.20万 | -227.22% |
来自运营的现金 | -6732.30万 | -77.47% |
投资现金 | 8654.30万 | 122.56% |
融资现金 | -179.70万 | -105.99% |
现金净变动 | 1801.20万 | 104.19% |
自由现金流 | -3515.42万 | 51.71% |
简介
成立时间
2014
员工数量
754