Pàgina d'iniciAURE • EPA
add
Aurea SA
Tancament anterior
5,10 €
Interval de preus d'avui
5,08 € - 5,16 €
Interval anual
4,63 € - 7,30 €
Capitalit. borsària
47,31 M EUR
Volum mitjà
1,01 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
EPA
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(EUR) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 57,49 M | -3,51 % |
Despesa d'explotació | 2,63 M | -33,69 % |
Ingressos nets | -613,00 k | 76,76 % |
Marge de benefici net | -1,07 | 75,85 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 4,56 M | 134,29 % |
Taxa impositiva efectiva | 279,24 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(EUR) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 54,23 M | 45,37 % |
Actiu total | 95,31 M | -54,87 % |
Passiu total | 35,25 M | -74,67 % |
Capital total | 60,05 M | — |
Accions en circulació | 9,93 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,84 | — |
Rendiment | 2,03 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 2,28 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(EUR) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -613,00 k | 76,76 % |
Efectiu d'operacions | 2,51 M | -68,10 % |
Efectiu d'inversió | -2,36 M | 31,45 % |
Efectiu de finançament | 1,86 M | 60,61 % |
Variació neta de l'efectiu | 2,01 M | -64,12 % |
Flux de caixa lliure | 831,62 k | 197,66 % |
Informació
Data de fundació
1988
Lloc web
Empleats
574