首页AURA • NASDAQ
add
Aura Biosciences Inc
昨日收盘价
$5.83
当日价格范围
$5.62 - $6.09
年度波幅
$4.85 - $12.38
市值
3.05亿 USD
平均交易量
37.53万
市盈率
-
股息率
-
主要交易所
NASDAQ
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(USD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | — | — |
经营支出 | 2780.70万 | 12.20% |
净收入 | -2583.40万 | -16.73% |
净利润率 | — | — |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | -2751.60万 | -12.50% |
有效税率 | -0.09% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(USD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 1.51亿 | -33.19% |
总资产 | 1.83亿 | -28.45% |
负债总额 | 3053.30万 | 4.47% |
权益总额 | 1.52亿 | — |
发行在外的股份 | 5022.53万 | — |
市净率 | 1.92 | — |
资产回报率 | -35.85% | — |
资本回报率 | -38.14% | — |
现金流
现金净变动
(USD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | -2583.40万 | -16.73% |
来自运营的现金 | -2395.20万 | -37.76% |
投资现金 | 2969.50万 | 132.95% |
融资现金 | 54.30万 | -99.42% |
现金净变动 | 628.60万 | 143.29% |
自由现金流 | -1469.94万 | -23.73% |
简介
成立时间
2009
员工数量
106