AccueilAURA • BKK
add
Aurora Design PCL
Dernière clôture
16,20 ฿
Variation sur la journée
15,20 ฿ - 16,20 ฿
Plage sur l'année
11,70 ฿ - 17,80 ฿
Capitalisation boursière
20,81 Md THB
Volume moyen
1,32 M
Ratio cours/bénéfices
16,53
Rendement (dividendes)
2,69 %
Place boursière principale
BKK
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(THB) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 8,86 Md | 9,94 % |
Charges d'exploitation | 474,69 M | 5,00 % |
Résultat net | 398,40 M | 45,07 % |
Marge bénéficiaire nette | 4,50 | 31,96 % |
Bénéfice par action | 0,30 | 45,43 % |
EBITDA | 735,18 M | 113,45 % |
Taux d'imposition effectif | 20,49 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(THB) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 183,84 M | 10,60 % |
Total des actifs | 17,82 Md | 30,79 % |
Total du passif | 11,02 Md | 43,65 % |
Total des capitaux propres | 6,80 Md | — |
Actions en circulation | 1,33 Md | — |
Ratio cours/valeur comptable | 3,18 | — |
Rentabilité des actifs | 8,82 % | — |
Retour sur capitaux | 10,17 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(THB) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 398,40 M | 45,07 % |
Trésorerie (opérations) | -482,22 M | -13,66 % |
Trésorerie (invest.) | -37,17 M | 20,81 % |
Trésorerie (financement) | 114,63 M | -35,27 % |
Variation nette en trésorerie | -404,76 M | -37,62 % |
Flux de trésorerie dispo. | -684,57 M | -2,37 % |
À propos
Date de fondation
1973
Site Web
Employés
2 149