Начална страницаATON • BIT
add
Aton Green Storage SpA
Цена при затв. на предх. ден
1,97 €
Диапазон за деня
1,92 € - 1,95 €
Диапазон за годината
1,50 € - 7,10 €
Пазарна капитализация
14,78 млн. EUR
Среден обем
14,82 хил.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
BIT
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(EUR) | 12.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 2,74 млн. | -72,56% |
Оперативни разходи | 1,12 млн. | 43,58% |
Нетни доходи | -2,01 млн. | -345,35% |
Марж на нетната печалба | — | — |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | -1,65 млн. | -189,32% |
Ефективна данъчна ставка | -15,88% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(EUR) | 12.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 16,06 млн. | 4,88% |
Общата сума на активите | 61,75 млн. | -6,89% |
Обща сума на задълженията | 42,55 млн. | 3,45% |
Обща стойност на капитала | 19,21 млн. | — |
Акции в обращение | 7,50 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 0,77 | — |
Възвръщаемост на активите | -7,26% | — |
Възвръщаемост на капитала | -8,00% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(EUR) | 12.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | -2,01 млн. | -345,35% |
Пари в брой от операции | 1,18 млн. | 174,14% |
Пари в брой от инвестиране | -3,25 млн. | 22,32% |
Пари в брой от финансиране | 2,56 млн. | -67,20% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | 499,76 хил. | -75,57% |
Свободен паричен поток | -1,59 млн. | -202,15% |
Информация
Главен изпълнителен директор
Основаване
2014
Уебсайт
Служители
47