Ana SayfaASKAUTOLTD • NSE
add
Ask Automotive Ltd
Önceki kapanış
₹439,50
Günlük aralık
₹432,70 - ₹447,45
Yıllık aralık
₹284,35 - ₹508,95
Piyasa değeri
85,36 Mr INR
Ort. Hacim
135,21 B
F/K oranı
35,93
Temettü getirisi
%0,35
Birincil borsa
NSE
Haberlerde
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(INR) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 8,53 Mr | %8,97 |
İşletme masrafı | 2,12 Mr | %15,67 |
Net gelir | 576,10 Mn | %20,63 |
Net kâr marjı | 6,76 | %10,82 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 1,04 Mr | %29,97 |
Fiilî vergi oranı | %24,20 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(INR) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 200,60 Mn | %58,54 |
Toplam varlık | 19,24 Mr | %22,66 |
Toplam sorumluluk | 8,81 Mr | %17,16 |
Toplam net varlık | 10,43 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 197,29 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 8,31 | — |
Aktif kârlılık oranı | — | — |
Sermaye kârlılığı | %14,81 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(INR) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 576,10 Mn | %20,63 |
İşletme faal. nakit akışı | — | — |
Yatırımdan nakit akışı | — | — |
Finansmandan nakit akışı | — | — |
Net nakit değişimi | — | — |
Serbest nakit akışı | — | — |
Hakkında
Kuruluş
1988
İnternet sitesi
Çalışanlar
1.645