StartsidaARTI • IDX
add
Ratu Prabu Energi Tbk PT
Föregående stängning
2,00 Rp
Årsintervall
1,00 Rp - 2,00 Rp
Börsvärde
15,68 md IDR
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
IDX
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(IDR) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 805,84 mn | −88,29 % |
Rörliga kostnader | 2,94 md | −47,67 % |
Nettoinkomst | −12,35 md | −457,41 % |
Nettovinstmarginal | −1,53 tn | −4 659,07 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | −2,80 md | −276,36 % |
Giltig skattesats | — | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(IDR) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 208,60 mn | −52,44 % |
Totala tillgångar | 534,36 md | −10,09 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 749,68 md | −1,58 % |
Totala tillgångar | −215,32 md | — |
Utestående aktier | 7,84 md | — |
P/B | −0,07 | — |
Avkastning på tillgångar | −2,58 % | — |
Avkastning på kapital | 6,95 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(IDR) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | −12,35 md | −457,41 % |
Kontanter från verksamhet | −10,87 md | 9,32 % |
Kontanter från investering | 47,23 md | 15 842,09 % |
Kontanter från finansiering | −36,61 md | −412,08 % |
Förändring i nettokassa | −255,95 mn | 54,02 % |
Fritt kassaflöde | −4,72 md | −29,50 % |
Om
Grundades
1993
Hemsida
Anställda
53