HeimARSSINFRA • NSE
add
ARSS Infrastructure Projects Ltd
Við síðustu lokun
49,65 ₹
Dagbil
52,13 ₹ - 52,13 ₹
Árabil
16,00 ₹ - 52,13 ₹
Markaðsvirði
1,19 ma. INR
Meðalmagn
18,19 þ.
V/H-hlutf.
44,88
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
NSE
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(INR) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 206,69 m. | -75,00% |
Rekstrarkostnaður | 59,46 m. | -67,02% |
Nettótekjur | -1,84 m. | 99,16% |
Hagnaðarhlutfall | -0,89 | 96,64% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 3,51 m. | 101,65% |
Virkt skatthlutfall | 173,92% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(INR) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | — | — |
Heildareignir | — | — |
Heildarskuldir | — | — |
Eigið fé alls | — | — |
Útistandandi hlutabréf | 22,96 m. | — |
Eiginfjárgengi | — | — |
Arðsemi eigna | — | — |
Ávöxtun eigin fjár | — | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(INR) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | -1,84 m. | 99,16% |
Handbært fé frá rekstri | — | — |
Reiðufé frá fjárfestingum | — | — |
Reiðufé frá fjármögnun | — | — |
Breyting á handbæru fé | — | — |
Frjálst peningaflæði | — | — |
Um
Stofnsett
2000
Vefsvæði
Starfsfólk
406