StartsidaARQQ • NASDAQ
add
Arqit Quantum Inc
38,58 $
Efter stängningsdags:(2,00 %)+0,77
39,35 $
Stängt: 23 juni, 19:58:53 GMT−4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
41,68 $
Dygnsintervall
35,70 $ - 38,70 $
Årsintervall
3,75 $ - 52,79 $
Börsvärde
520,25 mn USD
Genomsnittlig volym
1,35 mn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
NASDAQ
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(USD) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 33,50 tn | −43,70 % |
Rörliga kostnader | 6,56 mn | −33,08 % |
Nettoinkomst | −8,58 mn | 63,99 % |
Nettovinstmarginal | −25,62 tn | 36,04 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | −6,41 mn | 32,71 % |
Giltig skattesats | — | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(USD) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 24,78 mn | 16,19 % |
Totala tillgångar | 29,38 mn | −29,71 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 13,41 mn | −49,36 % |
Totala tillgångar | 15,98 mn | — |
Utestående aktier | 13,48 mn | — |
P/B | 35,03 | — |
Avkastning på tillgångar | −56,38 % | — |
Avkastning på kapital | −98,54 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(USD) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | −8,58 mn | 63,99 % |
Kontanter från verksamhet | −6,24 mn | 44,93 % |
Kontanter från investering | 156,50 tn | 178,25 % |
Kontanter från finansiering | 9,11 mn | 19 075,79 % |
Förändring i nettokassa | 3,04 mn | 126,27 % |
Fritt kassaflöde | −4,75 mn | 25,65 % |
Om
Grundades
2017
Hemsida
Anställda
72