DomůARHS • NASDAQ
add
Arhaus Inc
6,38 $
Cena po uzavření burzy:(0,63 %)+0,040
6,42 $
Zavřeno: 2. 4., 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Prohlášení
Předchozí závěrečná cena
6,54 $
Rozsah během dne
6,26 $ - 6,55 $
Rozsah během roku
6,26 $ - 12,97 $
Tržní kapitalizace
900,36 mil. USD
Prům. objem
1,43 mil.
P/E poměr
13,41
Dividendový výnos
-
Primární burza
NASDAQ
Ve zprávách
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 364,84 mil. | 5,14 % |
Provozní náklady | 118,91 mil. | 6,80 % |
Čisté příjmy | 15,09 mil. | -29,13 % |
Čistá zisková marže | 4,14 | -32,57 % |
Výnos na akcii | 0,11 | -24,29 % |
EBITDA | 32,34 mil. | -16,17 % |
Efektivní daňová sazba | 27,69 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 257,51 mil. | 27,20 % |
Celkový počet zdrojů | 1,39 mld. | 15,62 % |
Celkové závazky | 976,52 mil. | 13,21 % |
Celkový kapitál | 418,23 mil. | — |
Akcie v oběhu | 141,12 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 2,21 | — |
Návratnost aktiv | 3,65 % | — |
Návratnost kapitálu | 5,14 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 15,09 mil. | -29,13 % |
Provozní příjem | 9,31 mil. | -70,62 % |
Hotovost z investování | -18,12 mil. | -67,03 % |
Hotovost z financování | -566,00 tis. | 32,94 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -9,38 mil. | -146,90 % |
Volný peněžní tok | 18,09 mil. | -15,80 % |
O
Založeno
1986
Web
Zaměstnanci
2 750