StartseiteAREB • NASDAQ
add
American Rebel Holdings Inc
Letzter Kursschluss
6,46 $
Preisspanne im Jahr
6,20 $ - 656.000,00 $
Marktkapitalisierung
163,94 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
38.967,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 2,29 Mio. | 28,45 % |
Betriebskosten | 3,66 Mio. | -17,95 % |
Nettogewinn | -5,90 Mio. | 25,36 % |
Nettoumsatzrendite | -257,49 | 41,89 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -3,78 Mio. | 21,68 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 147.586,00 | -48,67 % |
Gesamtvermögen | 31,82 Mio. | 218,04 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 27,44 Mio. | 55,58 % |
Gesamtkapital | 4,38 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 233.366,00 | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | — | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -30,81 % | — |
Kapitalrendite | -37,26 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -5,90 Mio. | 25,36 % |
Operativer Cashflow | -2,25 Mio. | -17,32 % |
Barmittel aus Invest. | -187.466,00 | -1.982,96 % |
Barmittel aus Finanzierung | 1,87 Mio. | -10,68 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -574.647,00 | -459,47 % |
Ungehinderter Cashflow | 710.965,00 | 157,64 % |
Info
Gegründet
2014
Hauptsitz