Башкы бетARE • TSE
add
Aecon Group Inc
Жабылуу курсу
15,91 C$
Күндөр диапазону
15,68 C$ - 16,15 C$
Жылдар диапазону
13,03 C$ - 29,63 C$
Базар капитализациясы
1,02 млд CAD
Орточо көлөмү
523,08 миң
Баа/Киреше
-
Дивиденддик киреше
4,71%
Негизги биржа
TSE
Жаңылыктарда
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(CAD) | 2025-ж. мар.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | 1,06 млд | 25,40% |
Операциялык чыгаша | 82,12 млн | 15,80% |
Таза киреше | -37,93 млн | -520,09% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | -3,57 | -395,83% |
Бир акциядан түшкөн киреше | -0,54 | -440,00% |
EBITDA көрсөткүчү | -26,96 млн | -1 176,63% |
Натыйжалуу салык үстөгү | 22,54% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(CAD) | 2025-ж. мар.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 385,60 млн | -11,04% |
Бардык активдер | 3,38 млд | 10,98% |
Бардык милдеттенмелер | 2,46 млд | 23,43% |
Жалпы капитал | 921,14 млн | — |
Төлөнө элек акциялар | 63,22 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 1,09 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | -3,05% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | -7,59% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(CAD) | 2025-ж. мар.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | -37,93 млн | -520,09% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | — | — |
Инвестияциядан келген накталай акча | — | — |
Каржылоодон келген накталай акча | — | — |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | — | — |
Эркин акча агымы | — | — |
Маалымат
Aecon Group Inc. is a construction company in Canada that produces construction materials including asphalt and aggregate materials, and pre-construction and pre-fabrication materials developed in eight company-owned fabrication facilities across Canada.
Aecon has been involved in the building of some of Canada's landmarks, including the CN Tower, St. Lawrence Seaway, Ontario Highway 407, Vancouver Skytrain, and the Montreal-Trudeau International Airport. Wikipedia
Негизделген күнү
1877
Башкы кеңсе
Вебсайт
Жамаат
9 427