MwanzoAPEX • KLSE
add
Apex Equity Holdings Bhd
Bei iliyotangulia
RM 0.78
Bei za mwaka
RM 0.74 - RM 0.94
Thamani ya kampuni katika soko
166.58M MYR
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 46.52
Uwiano wa bei na mapato
15.68
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
KLSE
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (MYR) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | 16.10M | — |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 8.88M | — |
Mapato halisi | 2.38M | — |
Kiwango cha faida halisi | 14.81 | — |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | — | — |
Asilimia ya kodi ya mapato | 35.08% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (MYR) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 29.15M | — |
Jumla ya mali | 510.43M | — |
Jumla ya dhima | 115.60M | — |
Jumla ya hisa | 394.83M | — |
hisa zilizosalia | 213.56M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 0.42 | — |
Faida inayotokana na mali | 1.83% | — |
Faida inayotokana mtaji | — | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (MYR) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | 2.38M | — |
Pesa kutokana na shughuli | -38.02M | — |
Pesa kutokana na uwekezaji | 29.74M | — |
Pesa kutokana na ufadhili | elfu -350.00 | — |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -8.64M | — |
Mtiririko huru wa pesa | — | — |
Kuhusu
Ilianzishwa
1990
Tovuti
Wafanyakazi
138