Pàgina d'iniciAPEX • IDX
add
Apexindo Pratama Duta Tbk PT
Tancament anterior
98,00 Rp
Interval de preus d'avui
98,00 Rp - 105,00 Rp
Interval anual
77,00 Rp - 196,00 Rp
Capitalit. borsària
351,10 kM IDR
Volum mitjà
1,62 M
Ràtio PER
37,66
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
IDX
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(USD) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 22,88 M | -3,81 % |
Despesa d'explotació | 3,67 M | -0,36 % |
Ingressos nets | 437,45 k | -74,34 % |
Marge de benefici net | 1,91 | -73,36 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 5,92 M | -8,22 % |
Taxa impositiva efectiva | 76,68 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(USD) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 16,71 M | 122,94 % |
Actiu total | 243,48 M | -6,22 % |
Passiu total | 177,61 M | -7,94 % |
Capital total | 65,88 M | — |
Accions en circulació | 4374,51 M | — |
Ràtio cotització-valor | 9,80 k | — |
Rendiment | 3,43 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 4,61 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(USD) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 437,45 k | -74,34 % |
Efectiu d'operacions | 7,72 M | 183,68 % |
Efectiu d'inversió | 5,36 M | 301,83 % |
Efectiu de finançament | -8,27 M | -599,01 % |
Variació neta de l'efectiu | 4,81 M | 530,44 % |
Flux de caixa lliure | 8,66 M | 580,82 % |
Informació
Data de fundació
1984
Lloc web
Empleats
280