āļŦāļāđāļēāđāļĢāļAOTVF âĒ OTCMKTS
add
Ascot Resources Ltd
$0.045
2 āļ.āļ., 17 āļāļēāļŽāļīāļāļē 20 āļāļēāļāļĩ 00 āļ§āļīāļāļēāļāļĩ GMT-4 · USD · OTCMKTS · āļāđāļāļāļģāļāļąāļāļāļ§āļēāļĄāļĢāļąāļāļāļīāļ
āļŦāļļāđāļāļŦāļĨāļąāļāļāļĢāļąāļāļĒāđāļāļāļāļ°āđāļāļĩāļĒāļāđāļ āļŠāļŦāļĢāļąāļāļāđāļĄāļĢāļīāļāļēāļŠāļģāļāļąāļāļāļēāļāđāļŦāļāđāļāļąāđāļāļāļĒāļđāđāđāļ CA
āļĢāļēāļāļēāļāļīāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē
$0.046
āļāđāļ§āļāļĢāļēāļāļēāđāļ 1 āļ§āļąāļ
$0.043 - $0.046
āļāđāļ§āļāļĢāļēāļāļēāđāļ 1 āļāļĩ
$0.041 - $0.46
āļĄāļđāļĨāļāđāļēāļāļēāļĄāļĢāļēāļāļēāļāļĨāļēāļ
89.72M CAD
āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļāļēāļĢāļāļ·āđāļāļāļēāļĒāđāļāļĨāļĩāđāļĒ
600.02K
āļāļąāļāļĢāļēāļŠāđāļ§āļ P/E
-
āļāļąāļāļĢāļēāļāļĨāļāļāļāđāļāļāļāļēāļāđāļāļīāļāļāļąāļāļāļĨ
-
āļāļēāļĢāļāļ·āđāļāļāļēāļĒāļŦāļļāđāļāļŦāļĨāļąāļ
TSE
āļāđāļēāļ§āļāļĩāđāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāđāļāļ
āļāļēāļĢāđāļāļīāļ
āļāļāļāļģāđāļĢāļāļēāļāļāļļāļ
āļĢāļēāļĒāđāļāđ
āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļļāļāļāļī
(CAD) | āļĄāļĩ.āļ. 2568info | āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļ Y/Y |
---|---|---|
āļĢāļēāļĒāđāļāđ | â | â |
āļāđāļēāđāļāđāļāđāļēāļĒāđāļāļāļēāļĢāļāļģāđāļāļīāļāļāļēāļ | 3.65M | 37.80% |
āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļļāļāļāļī | 3.36M | 154.16% |
āļāļąāļāļĢāļēāļāļģāđāļĢāļŠāļļāļāļāļī | â | â |
āļāļģāđāļĢāļāđāļāļŦāļļāđāļ | -3.10 | -46,869.70% |
EBITDA | -3.29M | -28.56% |
āļāļąāļāļĢāļēāļ āļēāļĐāļĩāļāļĩāđāđāļāđāļāļĢāļīāļ | â | â |
āļāļāļāļļāļĨ
āļāļĢāļąāļāļĒāđāļŠāļīāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ
āļŦāļāļĩāđāļŠāļīāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ
(CAD) | āļĄāļĩ.āļ. 2568info | āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļ Y/Y |
---|---|---|
āļāļēāļĢāļĨāļāļāļļāļāđāļāļīāļāļŠāļāđāļĨāļ°āļĢāļ°āļĒāļ°āļŠāļąāđāļ | 36.15M | -23.13% |
āļāļĢāļąāļāļĒāđāļŠāļīāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ | 890.09M | 19.26% |
āļŦāļāļĩāđāļŠāļīāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ | 417.40M | 12.75% |
āļŠāđāļ§āļāļāļāļāļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ | 472.68M | â |
āļāļģāļāļ§āļāļŦāļļāđāļāļāļĢāļīāļĐāļąāļāļāļĩāđāļāļģāļĢāļ°āđāļĨāđāļ§ | 1.48B | â |
āļĢāļēāļāļēāļŦāļļāđāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāđāļēāļāļēāļāļāļąāļāļāļĩ | 0.13 | â |
āļāļąāļāļĢāļēāļāļĨāļāļāļāđāļāļāļāļēāļāļŠāļīāļāļāļĢāļąāļāļĒāđ | -1.05% | â |
āļāļąāļāļĢāļēāļāļĨāļāļāļāđāļāļāļāļēāļāđāļāļīāļāļāļļāļ | -1.71% | â |
āļāļĢāļ°āđāļŠāđāļāļīāļāļŠāļ
āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļāđāļāđāļāļīāļāļŠāļāļŠāļļāļāļāļī
(CAD) | āļĄāļĩ.āļ. 2568info | āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļ Y/Y |
---|---|---|
āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļļāļāļāļī | 3.36M | 154.16% |
āđāļāļīāļāļŠāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļģāđāļāļīāļāļāļēāļ | -2.07M | 76.44% |
āđāļāļīāļāļŠāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļĨāļāļāļļāļ | -29.82M | -32.66% |
āđāļāļīāļāļŠāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļđāđāļĒāļ·āļĄāđāļāļīāļ | 40.07M | -21.98% |
āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļāđāļāđāļāļīāļāļŠāļāļŠāļļāļāļāļī | 8.18M | -59.23% |
āļāļĢāļ°āđāļŠāđāļāļīāļāļŠāļāļāļīāļŠāļĢāļ° | -25.83M | 59.09% |
āđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāļąāļ
āļāđāļāļāļąāđāļ
2529
āļŠāļģāļāļąāļāļāļēāļāđāļŦāļāđ
āđāļ§āđāļāđāļāļāđ
āļāļāļąāļāļāļēāļ
121