መነሻAMTEL • KLSE
add
Amtel Holdings Berhad
የቀዳሚ መዝጊያ
RM 0.40
የዓመት ክልል
RM 0.32 - RM 0.64
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
38.82 ሚ MYR
አማካይ መጠን
42.31 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
7.11
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
KLSE
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
(MYR) | ፌብ 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ገቢ | 17.31 ሚ | -1.65% |
የሥራ ወጪ | -219.00 ሺ | 16.73% |
የተጣራ ገቢ | 1.58 ሚ | 4.65% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | 9.10 | 6.31% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | 2.49 ሚ | 5.16% |
ውጤታማ የግብር ተመን | 28.34% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
(MYR) | ፌብ 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 40.12 ሚ | 25.71% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 93.24 ሚ | 1.53% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 13.74 ሚ | -23.04% |
አጠቃላይ እሴት | 79.51 ሚ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 95.52 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 0.49 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | 5.89% | — |
የካፒታል ተመላሽ | 6.85% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
(MYR) | ፌብ 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 1.58 ሚ | 4.65% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | 1.04 ሚ | 67.15% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | -2.10 ሚ | -33.61% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | -9.00 ሺ | -101.14% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | -1.07 ሚ | -555.83% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | 4.49 ሚ | 535.47% |
ስለ
የተመሰረተው
1996
ድህረገፅ
ሠራተኞች
89