ホームALVAP • EPA
add
Kumulus Vape SA
前日の終値
€4.98
日次変動幅
€4.80 - €4.99
年間変動幅
€3.90 - €7.60
時価総額
1579.93万 EUR
平均取引高
921.00
株価収益率
6.06
配当利回り
-
優先市場
EPA
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(EUR) | 2024年12月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 1590.54万 | -3.71% |
営業費用 | 288.54万 | -4.17% |
純利益 | 65.29万 | 117.42% |
純利益率 | 4.10 | 125.27% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 108.12万 | 65.76% |
実効税率 | 30.63% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(EUR) | 2024年12月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 560.86万 | -23.78% |
総資産 | 2694.65万 | 7.07% |
負債総額 | 1046.80万 | -3.99% |
純資産 | 1647.85万 | — |
発行済み株式 | 306.22万 | — |
帳簿価格 | 0.93 | — |
総資産利益率 | 8.67% | — |
資本利益率 | 11.32% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(EUR) | 2024年12月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 65.29万 | 117.42% |
営業キャッシュ フロー | -15.59万 | — |
投資キャッシュ フロー | 37.63万 | — |
財務キャッシュ フロー | -18.10万 | — |
現金の純増減額 | 3.94万 | — |
フリー キャッシュ フロー | 77.12万 | — |
概要
設立
2012/06/26
ウェブサイト
従業員数
76