Página inicialALU10 • EPA
add
U10 Corp SA
Último fechamento
€ 1,40
Variações de hoje
€ 1,34 - € 1,39
Variações do ano
€ 1,22 - € 1,85
Capitalização de mercado
22,92 mi EUR
Volume médio
5,25 mil
Índice P/L
40,87
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
EPA
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(EUR) | dez. de 2023info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 40,80 mi | — |
Gastos operacionais | 10,71 mi | — |
Renda líquida | 242,00 mil | — |
Margem de lucro líquida | 0,59 | — |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 1,57 mi | — |
Carga tributária efetiva | 37,61% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(EUR) | dez. de 2023info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 21,92 mi | — |
Total de ativos | 120,28 mi | — |
Total de passivos | 79,60 mi | — |
Capital próprio | 40,67 mi | — |
Ações em circulação | 17,08 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,60 | — |
Retorno sobre ativos | 2,50% | — |
Retorno sobre capital | 3,58% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(EUR) | dez. de 2023info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 242,00 mil | — |
Dinheiro das operações | 1,94 mi | — |
Dinheiro de investimentos | -2,00 mil | — |
Dinheiro de financiamentos | -1,83 mi | — |
Variação líquida em dinheiro | 8,00 mil | — |
Fluxo de caixa livre | 564,38 mil | — |
Sobre
Data da fundação
1994
Site
Empregados
292