рд╣реЛрдо рдкреЗрдЬALTPC тАв EPA
add
Societe Marseillaise d Tnl Prd Crng SA
рдкрд┐рдЫрд▓реА рдмрд╛рд░ рдЬрдм рдмрдВрдж рд╣реБрдЖ
тВм28.60
рд╕реНрдЯреЙрдХ рдХреА рдХреАрдордд рдореЗрдВ рдЖрдЬ рд╣реБрдЖ рдЙрддрд╛рд░-рдЪрдврд╝рд╛рд╡
тВм28.60 - тВм28.80
рд╕реНрдЯреЙрдХ рдХреА рдХреАрдордд рдореЗрдВ рд╕рд╛рд▓рднрд░ рдореЗрдВ рд╣реБрдЖ рдЙрддрд╛рд░-рдЪрдврд╝рд╛рд╡
тВм27.10 - тВм30.30
рдорд╛рд░реНрдХреЗрдЯ рдХреИрдк
16.75┬ардХре░ EUR
рдФрд╕рдд рд╡реЙрд▓реНрдпреВрдо
1.68┬ард╣рдЬрд╝рд╛рд░
рд╕реНрдЯреЙрдХ рдХреА рдХреАрдордд/рдореБрдирд╛рдлрд╝реЗ рдХрд╛ рдЕрдиреБрдкрд╛рдд
16.56
рдбрд┐рд╡рд┐рдбреЗрдВрдб рдпреАрд▓реНрдб
-
рдореБрдЦреНрдп рд╕реНрдЯреЙрдХ рдПрдХреНрд╕рдЪреЗрдВрдЬ рдЬрд╣рд╛рдВ рдЯреНрд░реЗрдб рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ
EPA
рд╕реНрдЯреЙрдХ рдорд╛рд░реНрдХреЗрдЯ рдХреЗ рд╕рдорд╛рдЪрд╛рд░
рд╡рд┐рддреНрддреАрдп рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА
рдЖрдп рдХрд╛ рдмреНрдпреМрд░рд╛
рдЖрдп
рдХреБрд▓ рдЖрдп
| (EUR) | рджрд┐рд╕ре░ 2025info | рд╕рд╛рд▓-рджрд░-рд╕рд╛рд▓ рдмрджрд▓рд╛рд╡: |
|---|---|---|
рдЖрдп | 1.02┬ардХре░ | 6.16% |
рдСрдкрд░реЗрдЯрд┐рдВрдЧ рдХреЙрд╕реНрдЯ | 85.59┬ард▓рд╛рдЦ | 118.60% |
рдХреБрд▓ рдЖрдп | 25.82┬ард▓рд╛рдЦ | 7.71% |
рдХреБрд▓ рдореБрдирд╛рдлрд╝рд╛ | 25.37 | 1.44% |
рд╣рд░ рд╢реЗрдпрд░ рдкрд░ рдореБрдирд╛рдлрд╝рд╛ | тАФ | тАФ |
рдИрдмреАрдЖрдИрдЯреАрдбреАрдП | 73.72┬ард▓рд╛рдЦ | 6.76% |
рдЯреИрдХреНрд╕ рдХреА рд▓рд╛рдЧреВ рджрд░ | 28.50% | тАФ |
рдмреИрд▓реЗрдВрд╕ рд╢реАрдЯ
рдХреБрд▓ рдПрд╕реЗрдЯ
рдХреБрд▓ рджреЗрдирджрд╛рд░реА
| (EUR) | рджрд┐рд╕ре░ 2025info | рд╕рд╛рд▓-рджрд░-рд╕рд╛рд▓ рдмрджрд▓рд╛рд╡: |
|---|---|---|
рдирдХрдж рдФрд░ рдХрдо рд╕рдордп рдХреЗ рдирд┐рд╡реЗрд╢ | тАФ | тАФ |
рдХреБрд▓ рдПрд╕реЗрдЯ | 12.12┬ардХре░ | -6.35% |
рдХреБрд▓ рджреЗрдирджрд╛рд░реА | 5.05┬ардХре░ | -10.45% |
рдХреБрд▓ рдЗрдХреНрд╡рд┐рдЯреА | 7.07┬ардХре░ | тАФ |
рдмрд╛рдХреА рдмрдЪреЗ рд╢реЗрдпрд░ | тАФ | тАФ |
рдмреБрдХ рд╡реИрд▓реНрдпреВ | тАФ | тАФ |
рдПрд╕реЗрдЯ рдкрд░ рд░рд┐рдЯрд░реНрди | 7.84% | тАФ |
рдХреИрдкрд┐рдЯрд▓ рдкрд░ рд░рд┐рдЯрд░реНрди | 13.43% | тАФ |
рдХреИрд╢ рдлрд╝реНрд▓реЛ
рдирдХрдж рдореЗрдВ рд╢реБрджреНрдз рдмрджрд▓рд╛рд╡
| (EUR) | рджрд┐рд╕ре░ 2025info | рд╕рд╛рд▓-рджрд░-рд╕рд╛рд▓ рдмрджрд▓рд╛рд╡: |
|---|---|---|
рдХреБрд▓ рдЖрдп | 25.82┬ард▓рд╛рдЦ | 7.71% |
рдСрдкрд░реЗрд╢рди рд╕реЗ рдорд┐рд▓рд╛ рдХреИрд╢ | тАФ | тАФ |
рдирд┐рд╡реЗрд╢ рд╕реЗ рдорд┐рд▓рд╛ рдХреИрд╢ | тАФ | тАФ |
реЮрд╛рдЗрдиреЗрдВрд╕рд┐рдВрдЧ рд╕реЗ рдорд┐рд▓рд╛ рдХреИрд╢ | тАФ | тАФ |
рдирдХрдж рдореЗрдВ рд╢реБрджреНрдз рдмрджрд▓рд╛рд╡ | тАФ | тАФ |
рдлрд╝реНрд░реА рдХреИрд╢ рдлрд╝реНрд▓реЛ | тАФ | тАФ |
рдЗрд╕рдХреЗ рдмрд╛рд░реЗ рдореЗрдВ рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА
рд╕реНрдерд╛рдкрдирд╛ рдХреА рддрд╛рд░реАрдЦ
1989
рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдЗрдЯ
рдХрд░реНрдордЪрд╛рд░рд┐рдпреЛрдВ рдХреА рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛
64