ํALTI โข NASDAQ
add
AlTi Global, Inc
์ ์ผ ์ข
๊ฐ
$3.88
์ผ์ผ ๋ณ๋ํญ
$3.80 - $3.89
52์ฃผ ๋ณ๋ํญ
$2.75 - $5.45
์๊ฐ์ด์ก
5.80์ต USD
ํ๊ท ๊ฑฐ๋๋
15.16๋ง
์ฃผ๊ฐ์์ต๋ฅ
-
๋ฐฐ๋น์์ต๋ฅ
-
๊ธฐ๋ณธ ๊ฑฐ๋์
NASDAQ
์์ฅ ๋ด์ค
์ฌ๋ฌด
์์ต๊ณ์ฐ์
์์ต
์์ด์ต
| (USD) | 2025๋ 12์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
|---|---|---|
์์ต | 8825.50๋ง | 71.47% |
์ด์๋น | 3529.20๋ง | 7.98% |
์์ด์ต | -1311.20๋ง | 75.62% |
์์ด์ต๋ฅ | -14.86 | 85.78% |
์ฃผ๋น ์์ต | 0.10 | 154.44% |
EBITDA | -220.70๋ง | 89.81% |
์ ํจ ์ธ์จ | 25.84% | โ |
๋์ฐจ๋์กฐํ
์ด์์ฐ
์ด๋ถ์ฑ
| (USD) | 2025๋ 12์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
|---|---|---|
ํ๊ธ ๋ฐ ๋จ๊ธฐ ํฌ์ | 4115.80๋ง | -36.11% |
์ด์์ฐ | 11.76์ต | -6.32% |
์ด๋ถ์ฑ | 3.02์ต | 5.61% |
์ด์๊ธฐ์๋ณธ | 8.75์ต | โ |
๋ฐํ ์ฃผ์ | 1.07์ต | โ |
์ฃผ๊ฐ์์์ฐ๋น์จ | 1.58 | โ |
์ด์์ฐ์ด์ต๋ฅ | -1.50% | โ |
์๋ณธ์ด์ต๋ฅ | -1.85% | โ |
ํ๊ธ ํ๋ฆ
์ํ๊ธํ๋ฆ
| (USD) | 2025๋ 12์info | ์ ๋ ๋๋น ๋ณ๋ |
|---|---|---|
์์ด์ต | -1311.20๋ง | 75.62% |
์์
ํ๊ธ ํ๋ฆ | 209.50๋ง | 3,591.67% |
ํฌ์ ํ๊ธ ํ๋ฆ | 46.30๋ง | 102.08% |
์๊ธ ์กฐ๋ฌ ํ๊ธ ํ๋ฆ | 254.60๋ง | 101.92% |
์ํ๊ธํ๋ฆ | 647.20๋ง | 104.18% |
์์ฌ ํ๊ธ ํ๋ฆ | 1112.31๋ง | -54.87% |
์ ๋ณด
์ค๋ฆฝ
1980
์น์ฌ์ดํธ
์ง์ ์
490