AvalehtALREW • EPA
add
Reworld Media SA
Viimane sulgemishind
1,76 €
Tänane vahemik
1,75 € - 1,83 €
Aasta vahemik
1,37 € - 2,19 €
Turuväärtus
109,41 mln EUR
Keskmine maht
79,09 tuh
P/E suhe
6,40
Dividendimäär
-
Põhibörs
EPA
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (EUR) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 136,07 mln | 0,57% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 44,17 mln | 4,27% |
Puhastulu | 4,39 mln | −50,36% |
Puhaskasumimarginaal | 3,22 | −50,69% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 15,78 mln | 3,45% |
Tõhus maksumäär | 9,52% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (EUR) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 97,41 mln | 12,00% |
Kogu vara | 644,16 mln | 0,88% |
Kõik kohustused | 392,66 mln | −3,14% |
Kogu omakapital | 251,50 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 56,04 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,43 | — |
Varade tasuvus | 5,53% | — |
Kapitali tasuvus | 8,30% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (EUR) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 4,39 mln | −50,36% |
Põhitegevuse rahakäive | 13,58 mln | 14,10% |
Investeeringute raha | −2,09 mln | 33,11% |
Finantseerimise raha | 2,85 mln | 787,07% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 14,43 mln | 352,01% |
Tasuta rahavoog | 7,04 mln | 73,96% |
Teave
Reworld Media is a French media conglomerate created in 2012 by Pascal Chevalier. The group became the leading group in terms of titles in France. Wikipedia
Tegevjuht
Asutatud
2012
Veebisait
Töötajate arv
1 194