首页ALLUX • EPA
add
Installux SA
昨日收盘价
€319.90
当日价格范围
€307.70 - €307.70
年度波幅
€238.00 - €362.00
市值
9083.96万 EUR
平均交易量
14.00
市盈率
9.46
股息率
2.60%
主要交易所
EPA
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(EUR) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 3404.40万 | -0.81% |
经营支出 | 1597.15万 | 2.44% |
净收入 | 120.10万 | -21.27% |
净利润率 | 3.53 | -20.50% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 428.50万 | 43.77% |
有效税率 | 22.56% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(EUR) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 5494.90万 | 7.82% |
总资产 | 1.83亿 | 7.58% |
负债总额 | 6170.30万 | 11.88% |
权益总额 | 1.21亿 | — |
发行在外的股份 | 27.95万 | — |
市净率 | 0.74 | — |
资产回报率 | 1.90% | — |
资本回报率 | 2.22% | — |
现金流
现金净变动
(EUR) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 120.10万 | -21.27% |
来自运营的现金 | 361.15万 | -36.08% |
投资现金 | -475.00万 | -346.64% |
融资现金 | -56.05万 | 17.75% |
现金净变动 | -165.40万 | -142.39% |
自由现金流 | 213.44万 | 19.61% |
简介
成立时间
1923
员工数量
507