Αρχική σελίδαALLD3 • BVMF
add
Allied Tecnologia SA
Προηγούμενο κλείσιμο
6,97 R$
Εύρος ημέρας
6,82 R$ - 7,01 R$
Εύρος έτους
4,51 R$ - 8,23 R$
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
664,57 εκ. BRL
Μέσος όγκος
490,03 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
2,05
Μερισματική απόδοση
14,13%
Κύριο χρηματιστήριο
BVMF
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (BRL) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 1,50 δισ. | 8,30% |
Λειτουργικό έξοδο | 130,34 εκ. | -4,43% |
Καθαρά έσοδα | 39,19 εκ. | -34,34% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 2,61 | -39,30% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 91,98 εκ. | 113,11% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | -56,92% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (BRL) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 375,87 εκ. | -12,17% |
Σύνολο στοιχείων | 3,37 δισ. | -3,19% |
Σύνολο ευθυνών | 1,82 δισ. | -3,90% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 1,55 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | — | — |
Τιμή προς βιβλίο | — | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 3,76% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 6,32% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (BRL) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 39,19 εκ. | -34,34% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 139,45 εκ. | -65,55% |
Μετρητά από επενδύσεις | -2,76 εκ. | -10,73% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -381,78 εκ. | -27,83% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -241,85 εκ. | -315,67% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | -21,51 εκ. | 6,23% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
2001
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
1.900