මුල් පිටුවALKEY • EPA
add
Keyrus SA
පෙර වැසීම
€7.45
දින පරාසය
€7.40 - €7.59
වසර පරාසය
€6.68 - €12.15
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි128.69 EUR
සාමාන්යය පරිමාව
ද1.49
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
EPA
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(EUR) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි88.83 | -3.23% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි6.44 | 70.83% |
ශුද්ධ ආදායම | මි1.55 | 451.51% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 1.75 | 464.52% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි5.90 | 18.36% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 24.19% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(EUR) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි46.33 | -12.30% |
මුළු වත්කම් | මි334.05 | -2.26% |
මුළු වගකීම් | මි276.13 | -5.92% |
මුළු සමකොටස් | මි57.92 | — |
හිඟ කොටස් | මි15.84 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 2.26 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 1.65% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 3.19% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(EUR) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි1.55 | 451.51% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි9.24 | -22.26% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -ද908.00 | 51.73% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -මි6.66 | 18.25% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | මි1.90 | 8.78% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | මි1.51 | -58.67% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1996
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
3,023