BerandaALDF • NASDAQ
add
Aldel Financial II Inc
Tutup sebelumnya
$10,48
Rentang hari
$10,48 - $10,50
Rentang tahun
$9,90 - $10,69
Kapitalisasi pasar
377,58 jt USD
Volume Rata-Rata
51,62 rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
NASDAQ
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(USD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | — | — |
Biaya operasional | 426,00 | — |
Laba bersih | 2,25 jt | — |
Margin laba bersih | — | — |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | — | — |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(USD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 108,63 rb | — |
Total aset | 236,74 jt | — |
Total liabilitas | 235,60 jt | — |
Total ekuitas | 17,75 rb | — |
Saham yang beredar | 29,87 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | ∞ | — |
Tingkat pengembalian aset | — | — |
Tingkat pengembalian modal | — | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(USD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 2,25 jt | — |
Kas dari operasi | 2,29 jt | — |
Kas dari investasi | -2,42 jt | — |
Kas dari pembiayaan | 205,00 rb | — |
Perubahan kas bersih | -124,79 rb | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
2024
Kantor pusat
Situs