StartsidaALAGP • EPA
add
Agripower France SASU
Föregående stängning
1,00 €
Dygnsintervall
0,94 € - 1,00 €
Årsintervall
0,71 € - 1,34 €
Börsvärde
3,61 mn EUR
Genomsnittlig volym
9,01 tn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
EPA
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(EUR) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 1,16 mn | 186,04 % |
Rörliga kostnader | 372,71 tn | −26,93 % |
Nettoinkomst | −493,54 tn | 64,01 % |
Nettovinstmarginal | −42,67 | 87,42 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | −517,68 tn | 59,11 % |
Giltig skattesats | — | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(EUR) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 4,32 mn | −33,37 % |
Totala tillgångar | 11,94 mn | −32,88 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 5,83 mn | −32,97 % |
Totala tillgångar | 6,11 mn | — |
Utestående aktier | 3,60 mn | — |
P/B | 0,59 | — |
Avkastning på tillgångar | −11,59 % | — |
Avkastning på kapital | −15,76 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(EUR) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | −493,54 tn | 64,01 % |
Kontanter från verksamhet | 111,93 tn | 133,11 % |
Kontanter från investering | −473,06 tn | −11,07 % |
Kontanter från finansiering | −257,76 tn | −383,98 % |
Förändring i nettokassa | −618,90 tn | 24,27 % |
Fritt kassaflöde | −305,42 tn | 62,75 % |
Om
Grundades
2012
Hemsida
Anställda
21