Strona głównaAII • NYSE
add
American Integrity Insurance Group Inc
18,99 $
Po zamknięciu giełdy:(0,00%)0,00
18,99 $
Zamknięte: 21 kwi, 17:32:01 GMT-4 · USD · NYSE · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
19,26 $
Zakres dzienny
18,99 $ - 19,40 $
Zakres roczny
15,78 $ - 26,36 $
Kapitalizacja rynkowa
371,85 mln USD
Śr. liczba
129,42 tys.
Wskaźnik C/Z
3,36
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NYSE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 68,07 mln | 1,42% |
Koszty operacyjne | 6,66 mln | -43,20% |
Dochód netto | 20,87 mln | 148,49% |
Marża zysku netto | 30,65 | 145,00% |
Zysk na akcję | 1,11 | — |
EBITDA | 30,01 mln | 161,63% |
Efektywna stawka podatkowa | 28,72% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 222,02 mln | 28,17% |
Aktywa łącznie | 1,23 mld | 2,25% |
Zobowiązania łącznie | 888,05 mln | -14,26% |
Łączny kapitał | 337,02 mln | — |
Należne akcje | 19,58 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,12 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 5,51% | — |
Zwrot z kapitału | 22,32% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 20,87 mln | 148,49% |
Gotówka z operacji | 50,19 mln | -67,13% |
Środki z inwestycji | 9,71 mln | 122,64% |
Środki z finansowania | -103,00 tys. | 0,00% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 59,80 mln | -45,50% |
Wolne przepływy pieniężne | 178,05 mln | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
2006
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
313