EtusivuAIF • TSE
add
Altus Group Ltd
Viimeisin päätös
50,86 CAD
Päivän väli
50,25 CAD - 51,41 CAD
Vuoden väli
46,09 CAD - 61,09 CAD
Markkina-arvo
2,31 mrd. CAD
Keskim. volyymi
97,74 t.
P/E-luku
-
Osinkotuotto
1,17 %
Ensisijainen pörssi
TSE
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(CAD) | joulu 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | 135,50 milj. | 3,40 % |
Liikekustannukset | 28,80 milj. | −31,13 % |
Nettotulot | 10,64 milj. | 7 698,57 % |
Nettovoittomarginaali | 7,85 | 7 236,36 % |
Osakekohtaiset tulot | 0,85 | 84,78 % |
Käyttökate | 29,16 milj. | 158,56 % |
Todellinen veroprosentti | −196,35 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(CAD) | joulu 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 41,88 milj. | −0,04 % |
Varallisuus yhteensä | 1,25 mrd. | 2,99 % |
Velat yhteensä | 633,74 milj. | 3,53 % |
Pääoma yhteensä | 617,22 milj. | — |
Kantaosakkeet | 46,03 milj. | — |
P/B-luku | 3,79 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 4,85 % | — |
Pääoman tuotto | 6,31 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(CAD) | joulu 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | 10,64 milj. | 7 698,57 % |
Varat toiminnoista | 24,71 milj. | −44,72 % |
Käteinen sijoituksista | 10,36 milj. | 134,50 % |
Käteinen rahoituksesta | −32,31 milj. | −79,52 % |
Varojen nettomuutos | 2,46 milj. | 188,57 % |
Vapaa kassavirta | 88,74 milj. | 346,30 % |
Tietoja
Altus Group Limited is a provider of asset and fund intelligence for commercial real estate. The company is headquartered in Toronto, Canada and employs approximately 2,800 employees with operations in North America, Europe and Asia Pacific. It is a public company, with its shares listed on the Toronto Stock Exchange under the symbol AIF, and Altus Group's market capitalization was around $2.7 billion as of the end of 2022. For fiscal 2022, the company had annual revenues of C$735 million and C$135 million in adjusted EBITDA. Wikipedia
Toimitusjohtaja
Perustettu
2005
Päätoimisto
Sivusto
Henkilöstö
1 900