InicioAIB • NYSEAMERICAN
add
Blockchain Digital Infrastructure Inc
1,68 $
Después del cierre:(0,00 %)0,00
1,68 $
Cerrados: 17 abr, 19:42:54 GMT-4 · USD · NYSEAMERICAN · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
1,65 $
Intervalo diario
1,62 $ - 1,85 $
Intervalo anual
0,90 $ - 6,28 $
Cap. bursátil
63,22 M USD
Volumen medio
4,03 M
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 5,05 M | -9,32 % |
Gastos operativos | 1,47 M | 75,85 % |
Ingresos netos | -719,04 mil | -159,11 % |
Margen de beneficio neto | -14,25 | -165,19 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | -469,48 mil | -133,77 % |
Tipo impositivo efectivo | — | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 15,26 mil | -88,36 % |
Activos totales | 17,27 M | 19,69 % |
Responsabilidades totales | 9,41 M | 152,22 % |
Patrimonio total | 7,86 M | — |
Acciones en circulación | 37,63 M | — |
Precio-valor contable | 7,86 | — |
Rentabilidad económica | -10,15 % | — |
Retorno sobre capital | -21,43 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | -719,04 mil | -159,11 % |
Efectivo de operaciones | 502,89 mil | -33,06 % |
Efectivo de inversión | -58,65 mil | -5.865.300,00 % |
Efectivo de financiación | -437,48 mil | 42,71 % |
Variación neta del flujo de caja | 6,76 mil | 155,13 % |
Flujo de caja libre | 713,87 mil | — |
Información sobre la empresa
Sitio web
Empleados
3