StartsidaAHR • JSE
add
Assura PLC
Föregående stängning
1 215,00 ZAC
Dygnsintervall
1 212,00 ZAC - 1 222,00 ZAC
Årsintervall
812,00 ZAC - 1 500,00 ZAC
Börsvärde
1,63 md GBP
Genomsnittlig volym
27,24 tn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
LON
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(GBP) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 42,30 mn | 8,46 % |
Rörliga kostnader | 3,60 mn | 4,35 % |
Nettoinkomst | 38,55 mn | 533,15 % |
Nettovinstmarginal | 91,13 | 499,34 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 34,82 mn | 8,83 % |
Giltig skattesats | — | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(GBP) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 28,20 mn | −52,12 % |
Totala tillgångar | 3,29 md | 15,06 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 1,69 md | 26,51 % |
Totala tillgångar | 1,60 md | — |
Utestående aktier | 3,24 md | — |
P/B | 24,80 | — |
Avkastning på tillgångar | 2,64 % | — |
Avkastning på kapital | 2,71 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(GBP) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 38,55 mn | 533,15 % |
Kontanter från verksamhet | 21,15 mn | 17,50 % |
Kontanter från investering | −177,00 mn | −573,00 % |
Kontanter från finansiering | 152,25 mn | 816,47 % |
Förändring i nettokassa | −3,60 mn | 87,82 % |
Fritt kassaflöde | 16,12 mn | 3,62 % |
Om
Assura is a British property business headquartered in Altrincham, Greater Manchester that has a focus on investing in buildings used for the healthcare sector. As of June 2025, it owned and operates more than 600 general practitioner and primary healthcare buildings in the UK. It is listed on the London Stock Exchange and is a constituent of the FTSE 250 Index. Wikipedia
Grundades
2003
Hemsida
Anställda
84