Laman UtamaAGL • NYSE
add
Agilon Health Inc
$2.31
Selepas Waktu Dagangan:(0.43%)-0.0099
$2.30
Tutup: 26 Jun, 4:19:07 PTG GMT-4 · USD · NYSE · Penafian
Tutup sebelumnya
$2.18
Julat hari
$2.13 - $2.32
Julat tahun
$1.50 - $7.73
Permodalan pasaran
956.23J USD
Bilangan Purata
4.21J
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
NYSE
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(USD) | Mac 2025info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 1.53B | -4.46% |
Perbelanjaan pengendalian | 72.31J | -9.45% |
Pendapatan bersih | 12.11J | 299.74% |
Margin untung bersih | 0.79 | 307.89% |
Pendapatan bagi setiap syer | -0.01 | -27.05% |
EBITDA | -14.71J | -1,460.68% |
Kadar cukai berkesan | -11.58% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(USD) | Mac 2025info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 367.08J | -12.40% |
Jumlah aset | 1.93B | -16.56% |
Jumlah liabiliti | 1.43B | -12.00% |
Jumlah ekuiti | 500.25J | — |
Syer tertunggak | 413.95J | — |
Harga kepada buku | 1.80 | — |
Pulangan pada aset | -2.94% | — |
Pulangan pada modal | -10.21% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(USD) | Mac 2025info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | 12.11J | 299.74% |
Tunai daripada operasi | -31.99J | 33.05% |
Tunai daripada pelaburan | -23.09J | -144.89% |
Tunai daripada pembiayaan | -161.00K | -128.80% |
Perubahan bersih dalam tunai | -55.24J | -1,408.62% |
Aliran tunai bebas | -37.33J | 51.38% |
Perihal
CEO
Diasaskan
2016
Ibu pejabat
Tapak web
Pekerja
1,076