Početna stranicaAGAG • CVE
add
Argenta Silver Corp
Preth. zaklj. cijena
0,34 $
Dnevni raspon
0,33 $ - 0,35 $
Godišnji raspon
0,15 $ - 0,46 $
Tržišna kapitalizacija
68,13 mil. CAD
Prosječna količina
657,02 tis.
P/E omjer
-
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
CVE
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(CAD) | ožu 2025.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | — | — |
Operativni troškovi | 1,11 mil. | 1.907,81 % |
Neto dohodak | −1,15 mil. | −1.917,56 % |
Neto profitabilnost | — | — |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | −1,08 mil. | — |
Efektivna porezna stopa | — | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(CAD) | ožu 2025.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 7,25 mil. | 7.175,23 % |
Ukupna imovina | 23,00 mil. | 10.889,36 % |
Ukupne obveze | 9,62 mil. | 9.482,72 % |
Ukupni kapital | 13,38 mil. | — |
Dionice u optjecaju | 197,17 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 4,86 | — |
Povrat imovine | −11,82 % | — |
Povrat kapitala | −20,17 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(CAD) | ožu 2025.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | −1,15 mil. | −1.917,56 % |
Gotovina od poslovanja | −2,08 mil. | −4.303,49 % |
Gotovina iz ulaganja | −32,14 tis. | — |
Gotovina iz financiranja | 312,80 tis. | — |
Neto promjena novca | −1,81 mil. | −3.734,97 % |
Slobodan tok novca | −1,69 mil. | −6.646,33 % |
Više
Osnovano
1992
Web-lokacija