Pàgina d'iniciAFME • EPA
add
Affluent Medical SAS
Tancament anterior
1,30 €
Interval de preus d'avui
1,30 € - 1,32 €
Interval anual
1,19 € - 2,11 €
Capitalit. borsària
51,55 M EUR
Volum mitjà
3,22 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
EPA
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(EUR) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 2,34 M | 639,59 % |
Despesa d'explotació | 4,17 M | 13,44 % |
Ingressos nets | -2,69 M | 30,00 % |
Marge de benefici net | -114,54 | 90,54 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -2,22 M | 36,03 % |
Taxa impositiva efectiva | 1,20 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(EUR) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | — | — |
Actiu total | — | — |
Passiu total | — | — |
Capital total | — | — |
Accions en circulació | — | — |
Ràtio cotització-valor | — | — |
Rendiment | — | — |
Rendibilitat d'inversió | — | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(EUR) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -2,69 M | 30,00 % |
Efectiu d'operacions | -3,81 M | -116,35 % |
Efectiu d'inversió | -208,00 k | -177,33 % |
Efectiu de finançament | 4,17 M | 787,00 % |
Variació neta de l'efectiu | 154,50 k | 106,32 % |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
2011
Lloc web
Empleats
69