Domača stranAEON • KLSE
add
Aeon Co (M) Bhd
Prejšnji trg. dan.
1,36 RM
Dnevni razpon
1,36 RM - 1,41 RM
Letni razpon
1,24 RM - 1,61 RM
Tržna kapitalizacija
1,95 mrd. MYR
Povprečni obseg
1,10 mio.
Razm. P/E
14,08
Dividendna donosnost
3,24 %
Primarna borza
KLSE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(MYR) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 1,24 mrd. | 6,63 % |
Stroški poslovanja | −7,10 mio. | −18,33 % |
Čisti dohodek | 68,10 mio. | 18,43 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 5,47 | 10,95 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 198,80 mio. | 8,63 % |
Efektivna davčna stopnja | 38,48 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(MYR) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 415,10 mio. | 65,64 % |
Skupna sredstva | 5,70 mrd. | 6,05 % |
Skupne obveznosti | 3,70 mrd. | 7,04 % |
Celoten lastniški kapital | 2,00 mrd. | — |
Shares outstanding | 1,40 mrd. | — |
Razmerje P/B | 0,95 | — |
Donosnost sredstev | 5,88 % | — |
Donosnost kapitala | 7,87 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(MYR) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 68,10 mio. | 18,43 % |
Denar iz dejavnosti | 179,40 mio. | −36,00 % |
Denar iz naložb | −25,00 mio. | 32,80 % |
Denar iz financiranja | −110,70 mio. | −19,93 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 43,70 mio. | −71,02 % |
Prost denarni tok | 178,46 mio. | −18,55 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1984
Spletno mesto
Zaposleni
9.423