முகப்புADYA • CVE
add
Adya Inc
முந்தைய குளோசிங்
$0.21
நாளின் விலை வரம்பு
$0.21 - $0.21
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$0.025 - $0.30
சந்தை மூலதனமாக்கம்
4.96மி CAD
சராசரி எண்ணிக்கை
501.00
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
CVE
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(CAD) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 771.86ஆ | 68.26% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 324.59ஆ | -19.32% |
நிகர வருமானம் | 182.05ஆ | 238.74% |
நிகர லாப அளவு | 23.59 | 182.45% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 427.93ஆ | 453.49% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | — | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(CAD) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 52.52ஆ | 144.68% |
மொத்த உடைமைகள் | 1.55மி | 205.02% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 5.57மி | 41.65% |
மொத்தப் பங்கு | -4.02மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 24.31மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | -1.21 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 70.84% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -21.46% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(CAD) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 182.05ஆ | 238.74% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -603.37ஆ | -27,242.02% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 624.49ஆ | 4,368.97% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 21.13ஆ | 30.44% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -1.56மி | -1,567.56% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1993
தலைமையகம்
இணையதளம்