ໜ້າທຳອິດADX • ASX
add
ADX Energy Ltd
ປິດກ່ອນໜ້າ
$0,025
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
$0,025 - $0,026
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$0,022 - $0,045
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
23,25 ລ້ານ AUD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
3,40 ລ້ານ
ອັດຕາ P/E
-
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
ASX
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (AUD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 2,32 ລ້ານ | -18,79% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 2,41 ລ້ານ | 49,65% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -3,65 ລ້ານ | -59,34% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | -157,76 | -96,19% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | -2,43 ລ້ານ | -133,53% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | -0,01% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (AUD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 4,76 ລ້ານ | -47,61% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 43,77 ລ້ານ | -14,63% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 28,98 ລ້ານ | 1,56% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 14,79 ລ້ານ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 894,36 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 2,50 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | -19,02% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | -47,43% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (AUD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -3,65 ລ້ານ | -59,34% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | -872,22 ພັນ | -161,82% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -565,51 ພັນ | 51,60% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | 1,47 ລ້ານ | 628,53% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | -12,27 ພັນ | 99,30% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | -1,99 ລ້ານ | 72,72% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1983
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
4