หน้าแรกADSEW • NASDAQ
add
ADS-TEC Energy
ราคาปิดก่อนหน้า
$0.54
ช่วงราคาใน 1 วัน
$0.45 - $0.53
ช่วงราคาใน 1 ปี
$0.40 - $2.88
มูลค่าตามราคาตลาด
721.47M USD
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
23.92K
อัตราส่วน P/E
-
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
-
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
| (EUR) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้ | 8.47M | -44.89% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 8.53M | 133.82% |
รายได้สุทธิ | -20.21M | 23.44% |
อัตรากำไรสุทธิ | -238.56 | -38.94% |
กำไรต่อหุ้น | — | — |
EBITDA | -9.76M | -1,111.36% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | 0.34% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
| (EUR) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 6.99M | -69.43% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 90.25M | -37.86% |
หนี้สินทั้งหมด | 101.07M | -46.25% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | -10.82M | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | — | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | — | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | -36.95% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | -63.90% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
| (EUR) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้สุทธิ | -20.21M | 23.44% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | -3.37M | 44.07% |
เงินสดจากการลงทุน | -1.12M | -290.96% |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | -11.19M | -295.01% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | -15.44M | -3,607.32% |
กระแสเงินสดอิสระ | -29.21M | -2,874.93% |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2523
เว็บไซต์
พนักงาน
302